Month …………………. Hits (*) …. Visits
December 2009
November 2009 ……….. 31 168 …. 2 636
October 2009 …………. 31 077 …. 2 841
September 2009 ……… 23 939 …. 2 326
August 2009 ………….. 19 243 …. 1 648
July 2009 ……………… 23 707 …. 1 853
June 2009 …………….. 26 532 …. 2 481
May 2009 ……………… 22 242 …. 2 462
April 2009 ……………… 22 368 …. 2 377
March 2009 ……………. 19 615 …. 2 174
February 2009 ………… 27 347 …. 1 977
January 2009………….. 33 390 …. 2 269
December 2008 ………. 31 272 …. 1 873
November 2008 ………. 22 874 …. 2 120
October 2008 …………. 28 151 …. 1 847
September 2008 ……… 19 149 …. 1 547
August 2008 ………….. 12 767 …. 1 049
July 2008 ……………… 17 786 …. 1 421
June 2008 …………….. 13 505 …. 984

total annuel juin 2008 à mai 2009
270 466 hits et 22 100 visites

je n’ai pas conservé les statistiques antérieures malheureusement.
_______________

(*) hits ou requêtes = nombre de fichiers demandés lors du chargement d’une page dans un navigateur (ce chiffre ne peut être assimilé à l’audience d’un site – p. ex. le chargement d’une page avec 4 images donnera 5 hits). Un serveur Web enregistre le nombre de hits. (source)

Certes mais le nombre de visiteurs ne dit pas s’ils ont beaucoup lu de billets ou de pages ou s’ils se sont sortis au bout de quelques secondes !

J’ignore si diviser le nombre de hits par le nombre de visiteurs se fait, mais cela donne une moyenne de qualité de captation ! Cela fait 12,24 hits par visite de juin 2008 à mai 2009